Metallservice-Moscow. Metalware store.
 
 
 
 

8 (495) 925-11-55
8 (495) 660-06-87

прайс-лист на качественные стали

Шестигранник горячекатаный конструкционный

Для формирования заказа:

  • - укажите количество выбранной продукции в колонке «к-во» в тоннах или метрах;
  • - в колонке "Наличие" указано местонахождение товара в Москве.
  • 1 - Карачарово, 2 - Очаково, 3 - Капотня;
  • - перед сменой страницы обязательно нажмите кнопку «Заказать».

 Установить фильтр
Наименование R1 Марка Ост
-ок
Наличие Цена К-во
1 2 3 за т т
Сталь горячекатаная конструкционная, шестигранник Ст20 12 0 12 Ст20 <5т + - - 34 990
Сталь горячекатаная конструкционная, шестигранник Ст35 12 0 12 Ст35 <3т + - - 34 990
Сталь горячекатаная конструкционная, шестигранник 40Х 12 0 12 40Х <3т + - - 36 990
Сталь горячекатаная конструкционная, шестигранник Ст45 12 0 12 Ст45 <5т + - - 34 990
Сталь горячекатаная конструкционная, шестигранник Ст45 14 0 14 Ст45 <5т + - - 34 990
Сталь горячекатаная конструкционная, шестигранник Ст35 14 0 14 Ст35 >4т + - - 34 990
Сталь горячекатаная конструкционная, шестигранник Ст20 14 0 14 Ст20 <3т + - - 34 990
Сталь горячекатаная конструкционная, шестигранник Ст20 14 0 неконд 14 Ст20 <5т - - + 15 000
Сталь горячекатаная конструкционная, шестигранник Ст20 17 0 17 Ст20 >10т + - - 34 990
Сталь горячекатаная конструкционная, шестигранник Ст35 17 0 17 Ст35 >10т + - - 34 990
Сталь горячекатаная конструкционная, шестигранник Ст35 19 0 19 Ст35 >4т + - - 34 990
Сталь горячекатаная конструкционная, шестигранник Ст20 19 0 19 Ст20 >10т + - - 34 990
Сталь горячекатаная конструкционная, шестигранник Ст45 19 0 19 Ст45 >4т + - - 34 990
Сталь горячекатаная конструкционная, шестигранник 40Х 19 0 19 40Х >4т + - - 36 990
Сталь горячекатаная конструкционная, шестигранник Ст20 22 0 22 Ст20 <3т + - - 34 990
Сталь горячекатаная конструкционная, шестигранник Ст35 22 0 22 Ст35 >10т + - - 34 990
Сталь горячекатаная конструкционная, шестигранник Ст35 24 0 24 Ст35 >10т + - - 34 990
Сталь горячекатаная конструкционная, шестигранник Ст20 24 0 24 Ст20 >4т + - - 34 990
Сталь горячекатаная конструкционная, шестигранник 40Х 24 0 24 40Х <5т + - - 36 990
Сталь горячекатаная конструкционная, шестигранник Ст45 24 0 24 Ст45 >10т + - - 34 990
Сталь горячекатаная конструкционная, шестигранник Ст45 27 0 27 Ст45 >10т + - - 34 990
Сталь горячекатаная конструкционная, шестигранник 40Х 27 0 27 40Х <3т + - - 36 990
Сталь горячекатаная конструкционная, шестигранник Ст20 27 0 27 Ст20 >4т + - - 34 990
Сталь горячекатаная конструкционная, шестигранник Ст35 27 0 27 Ст35 >10т + - - 34 990
Сталь горячекатаная конструкционная, шестигранник Ст35 30 0 30 Ст35 >10т + - - 34 990
Сталь горячекатаная конструкционная, шестигранник Ст20 30 0 30 Ст20 <3т + - - 34 990
Сталь горячекатаная конструкционная, шестигранник 40Х 30 0 30 40Х >4т + - - 36 990
Сталь горячекатаная конструкционная, шестигранник Ст45 30 0 30 Ст45 >10т + - - 34 990
Сталь горячекатаная конструкционная, шестигранник Ст45 32 0 32 Ст45 >10т + - - 33 990
Сталь горячекатаная конструкционная, шестигранник Ст20 32 0 32 Ст20 >10т + - - 33 990
Сталь горячекатаная конструкционная, шестигранник Ст35 32 0 32 Ст35 >10т + - - 33 990
Сталь горячекатаная конструкционная, шестигранник Ст35 36 0 36 Ст35 >10т + - - 33 990
Сталь горячекатаная конструкционная, шестигранник Ст20 36 0 36 Ст20 >10т + - - 33 990
Сталь горячекатаная конструкционная, шестигранник Ст45 36 0 36 Ст45 >10т + - - 33 990
Сталь горячекатаная конструкционная, шестигранник 40Х 36 0 36 40Х >4т + - - 35 990
Сталь горячекатаная конструкционная, шестигранник Ст45 41 0 41 Ст45 >10т + - - 33 990
Сталь горячекатаная конструкционная, шестигранник Ст20 41 0 41 Ст20 >10т + - - 33 990
Сталь горячекатаная конструкционная, шестигранник Ст35 41 0 41 Ст35 >10т + - - 33 990
Сталь горячекатаная конструкционная, шестигранник Ст35 46 0 46 Ст35 >10т + - - 33 990
Сталь горячекатаная конструкционная, шестигранник Ст20 46 0 46 Ст20 <5т + - - 33 990
Сталь горячекатаная конструкционная, шестигранник Ст45 46 0 46 Ст45 >10т + - - 33 990
Сталь горячекатаная конструкционная, шестигранник 40Х 46 0 46 40Х >4т + - - 35 990
Сталь горячекатаная конструкционная, шестигранник Ст20 50 0 50 Ст20 <3т + - - 33 990
Сталь горячекатаная конструкционная, шестигранник Ст35 52 0 52 Ст35 <5т + - - 33 990
Сталь горячекатаная конструкционная, шестигранник Ст45 52 0 52 Ст45 >4т + - - 33 990
Сталь горячекатаная конструкционная, шестигранник Ст45 55 0 55 Ст45 >4т + - - 33 990
Сталь горячекатаная конструкционная, шестигранник 40Х 55 0 55 40Х >4т + - - 35 990
Сталь горячекатаная конструкционная, шестигранник Ст20 55 0 55 Ст20 >4т + - - 33 990
Сталь горячекатаная конструкционная, шестигранник Ст20 57 0 57 Ст20 <5т + - - 33 990
Сталь горячекатаная конструкционная, шестигранник Ст35 57 0 57 Ст35 >4т + - - 33 990
 1 2

Металлопрокат