Metallservice-Moscow. Metalware store.
 
 
 
 

8 (495) 925-11-55
8 (495) 660-06-87

прайс-лист на цветные металлы

Медный лист

Для формирования заказа:

  • - укажите количество выбранной продукции в колонке «к-во» в тоннах или метрах;
  • - в колонке "Наличие" указано местонахождение товара в Москве.
  • 1 - Карачарово, 2 - Очаково, 3 - Капотня;
  • - перед сменой страницы обязательно нажмите кнопку «Заказать».

 Установить фильтр
Наименование R1 R2R3 Ост
-ок
Наличие Цена К-во
1 2 3 за т т
лист медный М1 мяг 0,5 600 1500 0,06 - - + 344 580
лист медный М1 тв 0,5 600 1500 0,61 - - + 344 580
лист медный М1 мяг 0,6 600 1500 0,78 - - + 344 580
лист медный М1 мяг 0,8 600 1500 3,13 - - + 344 580
лист медный М1 тв 0,8 600 1500 0,8 - - + 344 580
лист медный М1 тв 1 600 1500 2,03 - - + 344 580
лист медный М1 мяг 1 600 1500 3,72 - - + 344 580
лист медный М1 мяг 1,2 600 1500 1,26 - - + 344 580
лист медный М1 мяг 1,4 600 1500 0,22 - - + 344 580
лист медный М1 мяг 1,5 600 1500 1,5 - - + 344 580
лист медный М1 тв 1,5 600 1500 1,06 - - + 344 580
лист медный М1 тв 2 600 1500 1 - - + 344 580
лист медный М1 мяг 2 600 1500 2,46 - - + 344 580
лист медный М1 мяг 2,5 600 1500 1,47 - - + 344 580
лист медный М1 тв 2,5 600 1500 0,16 - - + 344 580
лист медный М1 тв 3 600 1500 1,87 - - + 344 580
лист медный М1 мяг 3 600 1500 2,05 - - + 344 580
лист медный М1 мяг 4 600 1500 1,79 - - + 344 580
лист медный М1 тв 4 600 1500 2,23 - - + 344 580
лист медный М1 тв 5 600 1500 0,7 - - + 344 580
лист медный М1 мяг 5 600 1500 2,01 - - + 344 580
лист медный М1 мяг 6 600 1500 0,79 - - + 344 580
лист медный М1 тв 6 600 1500 0,94 - - + 344 580
лист медный М1 тв 8 600 1500 1,76 - - + 344 580
лист медный М1 мяг 8 600 1500 1,74 - - + 344 580
лист медный М1 мяг 10 600 1500 2,16 - - + 344 580
лист медный М1 тв 10 600 1500 2,12 - - + 344 580
лист медный М1 тв 12 600 1500 1,97 - - + 344 580
лист медный М1 мяг 12 600 1500 2,53 - - + 344 580
лист медный М1 г/к 15 600 1500 0,11 - - + 344 580
лист медный М1 г/к 16 600 1500 1,18 - - + 344 580
лист медный М1 г/к 20 600 1500 2,46 - - + 344 580
лист медный М1 г/к 25 600 1500 1,16 - - + 344 580
лист медный М1 г/к 30 600 1500 1,23 - - + 344 580
лист медный М1 г/к 40 600 1500 2,89 - - + 344 580
лист медный М1 г/к 50 600 1500 1,63 - - + 344 580
лист медный М1 г/к 60 600 1500 1,46 - - + 344 580
 1

Металлопрокат